형사/수사/합의
각 단계별 전관출신 변호사를 중심으로 체계적인 전략수립을 통해
당신의 권익을 지켜드립니다.
형사 승소사례
무죄/불기소/무혐의/기소유예/벌금/집행유예
형사사건의 다양한 승소사례들은 블로그에서 진행과정과 결과까지 더 상세하게 확인하실 수 있습니다.

번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | ||
88 | 음주운전 삼진아웃 형사재판 중 또 다시 무면허운전 - 집행유예 kilawfirm | 2018.03.16 | 추천 0 | 조회 14474 | kilawfirm | 2018.03.16 | 0 | 14474 | ![]() | |
87 | 강제추행 동종전과로 실형 누범기간 중 재범 - 벌금 300만원 kilawfirm | 2018.03.16 | 추천 0 | 조회 13889 | kilawfirm | 2018.03.16 | 0 | 13889 | ![]() | |
86 | 음주운전 삼진아웃, 혈중알콜농도 0.219% - 집행유예 kilawfirm | 2018.03.16 | 추천 0 | 조회 12999 | kilawfirm | 2018.03.16 | 0 | 12999 | ![]() | |
85 | 위계공무집행방해 - 집행유예 kilawfirm | 2018.03.16 | 추천 0 | 조회 12588 | kilawfirm | 2018.03.16 | 0 | 12588 | ![]() | |
84 | 40억 상당 아이폰 리퍼폰 사기 사건 - 무죄선고 kilawfirm | 2018.03.16 | 추천 0 | 조회 12595 | kilawfirm | 2018.03.16 | 0 | 12595 | ![]() | |
83 | 무면허음주운전 삼진아웃 - 집행유예 사례 kilawfirm | 2018.03.16 | 추천 0 | 조회 12669 | kilawfirm | 2018.03.16 | 0 | 12669 | ![]() | |
82 | 작장 내 강제추행 억울한누명- 무혐의처분 kilawfirm | 2018.03.16 | 추천 0 | 조회 12481 | kilawfirm | 2018.03.16 | 0 | 12481 | ![]() | |
81 | 동성간 강제추행 - 기소유예 처분 kilawfirm | 2018.03.16 | 추천 0 | 조회 9961 | kilawfirm | 2018.03.16 | 0 | 9961 | ![]() | |
80 | 강도상해등 9개범죄 검사 8년6월구형 -> 5년으로 방어 kilawfirm | 2017.12.15 | 추천 0 | 조회 11810 | kilawfirm | 2017.12.15 | 0 | 11810 | ![]() | |
79 | 사기(1억,4000만원) - 무죄 kilawfirm | 2017.11.23 | 추천 0 | 조회 15756 | kilawfirm | 2017.11.23 | 0 | 15756 | ![]() | |
78 | 강제추행 -선고유예(합의 및 공탁 없음) kilawfirm | 2017.11.23 | 추천 0 | 조회 17504 | kilawfirm | 2017.11.23 | 0 | 17504 | ![]() | |
77 | 준강간 - 무혐의처분 kilawfirm | 2017.11.23 | 추천 0 | 조회 15942 | kilawfirm | 2017.11.23 | 0 | 15942 | ![]() | |
76 | 아청법위반(강제추행) - 집행유예(교사-학생) kilawfirm | 2017.11.23 | 추천 0 | 조회 11966 | kilawfirm | 2017.11.23 | 0 | 11966 | ![]() | |
75 | 카메라이용촬영 - 기소유예(합의없음) kilawfirm | 2017.11.23 | 추천 0 | 조회 10313 | kilawfirm | 2017.11.23 | 0 | 10313 | ![]() | |
74 | 강제추행 -기소유예(합의없음) kilawfirm | 2017.11.23 | 추천 0 | 조회 11626 | kilawfirm | 2017.11.23 | 0 | 11626 | ![]() |
형사절차
형사·수사·합의 진행 절차입니다



자주묻는질문
고객님들의 자주하는 질문들입니다

① 수사기관의 조사를 받게 된 경우
② 영장실질심사
③ 구속적부심사 및 보석청구
④ 재판에 회부될 예정이거나 재판이 진행 중인 경우
⑤ 변호사를 고소대리인으로 선임할 경우
⑥ 성범죄 등 각종 형사사건의 합의대행
통상적으로 수사 초기단계에 선임하시는 것이 유리합니다. 경찰 단계부터 진술이 일관적으로 진행되어야 하며, 특히 성범죄의 경우 증거확보 및 합의 등 수사 초기단계에 대응이 중요합니다.
실형을 살지 않는다는 의미입니다. 판결 확정일 부터 2년이 지나면 징역 1년 형이 실효됩니다. 다만 2년 이내에 다른 범죄로 금고이상의 형을 선고 받을 시에는 집행유예가 실효되며, 따라서 징역 1년 + 선고형을 합쳐서 살게 됩니다.
3년 이하의 징역 또는 금고의 형을 선고할 경우에, 집행유예기간 및 누범 여부, 전과유무, 피해자 합의 및 피해회복 정도 등 여러 사정을 참작하여 결정됩니다. 사례별 집행유예 가능성은 전화 또는 방문상담을 통해 확인하실 수 있습니다.
특히 성범죄 및 재산범죄의 경우 피해자와의 합의 여부가 매우 중요합니다. 경인로펌은 축적된 합의경험을 바탕으로 합의시기와 합의금을 의뢰인을 대신하여 진행하며 높은 합의율을 가지고 있습니다.
성특법 제42조 제1항에 따라 유죄판결이 확정되는 경우(벌금형 포함) 같은 법 제43조에 의해 관계기관에 신상정보를 제출해야만 합니다. 이는 의무사항이며 피할 수가 없습니다.다만, 성범죄자의 신상정보 공개명령 또는 고지명령은 재판부의 재량에 따라 면제 될 수있습니다.
대법원 양형기준에 따르면, 1억원 미만 사기의 경우 ‘6월 ~ 1년 6개월’을 기본형으로 정하고 있습니다. 여기에 변제여부, 범행수법 등 다양한 감경가중요소가 반영되어 형이 산정되므로 구체적인 가능성은 전화나 방문상담을 통해 확인하실 수 있습니다.
대법원이 발간한 2014 사법연감에 따르면, 검찰기소 후 1심 형사공판에서 무죄를 선고받은 비율은 아래와 같습니다.
2009년 : 5%미만
2010년 : 8.8%
2011년 : 19.44%
2012년 : 23.49%
2013년 : 14.11%(약 23만명 중 약 3만명)